Terremotos en el Mundo

Listado de los Terremotos superios a 4.0 o más, de los últimos 7 dias en el Mundo

         

Earthquakes in the past 7 days of magnitude 4.0 or greater within 15000 km
Update time = 03/08/2025 00:18

Epicenter Near Magnitude Distance to Epicenter Time Link
213 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.1 0097939793 km 175416911102/08/2025 23:11 map
137 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0095979597 km 175416017102/08/2025 20:42 map
239 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0099179917 km 175415885902/08/2025 20:20 map
260 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.5 0097539753 km 175415775702/08/2025 20:02 map
1 km ENE of San Ildefonso Villa Alta, Mexico 5.8 0095199519 km 175415752602/08/2025 19:58 map
85 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0095789578 km 175415711902/08/2025 19:51 map
260 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.5 0097539753 km 175415699202/08/2025 19:49 map
99 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.4 0097569756 km 175415522502/08/2025 19:20 map
130 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0096199619 km 175415463202/08/2025 19:10 map
127 km ESE of Senhora do Rosário, Portugal 5.2 0022982298 km 175415288502/08/2025 18:41 map
181 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0096709670 km 175415288102/08/2025 18:41 map
150 km ESE of At-Bashi, Kyrgyzstan 4.4 0061696169 km 175415027202/08/2025 17:57 map
117 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.4 0096099609 km 175414663902/08/2025 16:57 map
183 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0096709670 km 175414511902/08/2025 16:31 map
104 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0097689768 km 175414476302/08/2025 16:26 map
168 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.3 0096599659 km 175414432602/08/2025 16:18 map
166 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 6.0 0096579657 km 175414404402/08/2025 16:14 map
200 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.4 0096989698 km 175414392702/08/2025 16:12 map
144 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0096029602 km 175414271002/08/2025 15:51 map
166 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0096549654 km 175414178502/08/2025 15:36 map
219 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0097829782 km 175413948202/08/2025 14:58 map
108 km S of Vilyuchinsk, Russia 4.4 0095929592 km 175413887302/08/2025 14:47 map
226 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.3 0097809780 km 175413774902/08/2025 14:29 map
170 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0096629662 km 175413553902/08/2025 13:52 map
171 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0096619661 km 175413330002/08/2025 13:15 map
163 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.4 0096549654 km 175413276302/08/2025 13:06 map
131 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0095929592 km 175413102802/08/2025 12:37 map
163 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0096149614 km 175412835902/08/2025 11:52 map
68 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0095029502 km 175412707802/08/2025 11:31 map
179 km E of Ozernovskiy, Russia 4.4 0096819681 km 175412582302/08/2025 11:10 map
164 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0096109610 km 175412495602/08/2025 10:55 map
155 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0096159615 km 175412426902/08/2025 10:44 map
177 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0098259825 km 175412363702/08/2025 10:33 map
174 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0096499649 km 175412054802/08/2025 09:42 map
221 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0096559655 km 175412026702/08/2025 09:37 map
85 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.2 0095359535 km 175412009102/08/2025 09:34 map
272 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.3 0097909790 km 175411741402/08/2025 08:50 map
95 km WSW of Vallenar, Chile 4.6 01079710797 km 175411729202/08/2025 08:48 map
233 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0098999899 km 175411660602/08/2025 08:36 map
155 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.4 0096469646 km 175411375902/08/2025 07:49 map
244 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0098139813 km 175411293202/08/2025 07:35 map
147 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0095979597 km 175411133502/08/2025 07:08 map
46 km WNW of Coquimbo, Chile 4.3 01086310863 km 175411033202/08/2025 06:52 map
155 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0098299829 km 175410976702/08/2025 06:42 map
182 km E of Ozernovskiy, Russia 4.4 0096829682 km 175410908402/08/2025 06:31 map
18 km S of El Rosario, Nicaragua 4.3 0091069106 km 175410686402/08/2025 05:54 map
78 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.5 0096449644 km 175410615002/08/2025 05:42 map
202 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.5 0097339733 km 175410002002/08/2025 04:00 map
130 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0095499549 km 175409820602/08/2025 03:30 map
160 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0098329832 km 175409788802/08/2025 03:24 map
188 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.7 0097129712 km 175409711202/08/2025 03:11 map
109 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0097859785 km 175409691302/08/2025 03:08 map
127 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0097619761 km 175409640202/08/2025 03:00 map
141 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0097269726 km 175409412602/08/2025 02:22 map
16 km N of Yaguaraparo, Venezuela 4.7 0071497149 km 175409235102/08/2025 01:52 map
168 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.1 0096099609 km 175408869002/08/2025 00:51 map
100 km SE of Akkeshi, Japan 5.5 01019510195 km 175408725502/08/2025 00:27 map
151 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.4 0096209620 km 175408578202/08/2025 00:03 map
145 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.2 0096369636 km 175408355101/08/2025 23:25 map
64 km E of Nemuro, Japan 4.7 01013510135 km 175408310001/08/2025 23:18 map
58 km SSE of FarkhÄr, Afghanistan 5.0 0058025802 km 175408221401/08/2025 23:03 map
147 km ESE of Ozernovskiy, Russia 5.0 0096889688 km 175408034401/08/2025 22:32 map
25 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.6 0097009700 km 175407889301/08/2025 22:08 map
36 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.6 0097149714 km 175407887401/08/2025 22:07 map
4 km ENE of Quesada, Costa Rica 4.8 0090269026 km 175407679101/08/2025 21:33 map
192 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.5 0095699569 km 175407439001/08/2025 20:53 map
175 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.0 0096209620 km 175407431601/08/2025 20:51 map
219 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 6.1 0097939793 km 175407244501/08/2025 20:20 map
126 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0096199619 km 175407188901/08/2025 20:11 map
183 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0098099809 km 175407023001/08/2025 19:43 map
189 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0096809680 km 175407006001/08/2025 19:41 map
169 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0096629662 km 175406994801/08/2025 19:39 map
126 km ESE of Ozernovskiy, Russia 5.0 0096929692 km 175406621501/08/2025 18:36 map
155 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0096009600 km 175406600101/08/2025 18:33 map
154 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.4 0096419641 km 175406292401/08/2025 17:42 map
244 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0098089808 km 175406201601/08/2025 17:26 map
129 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.2 0095709570 km 175406185301/08/2025 17:24 map
114 km NW of Rabaul, Papua New Guinea 4.7 01494014940 km 175405777801/08/2025 16:16 map
193 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0095049504 km 175405732001/08/2025 16:08 map
202 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0096909690 km 175405674401/08/2025 15:59 map
100 km S of Vilyuchinsk, Russia 5.6 0095879587 km 175405585901/08/2025 15:44 map
242 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0097889788 km 175405561201/08/2025 15:40 map
126 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.9 0096679667 km 175405478701/08/2025 15:26 map
202 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0096949694 km 175405238701/08/2025 14:46 map
177 km SE of Vilyuchinsk, Russia 5.3 0096539653 km 175405197601/08/2025 14:39 map
157 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0096109610 km 175405168001/08/2025 14:34 map
73 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.2 0095009500 km 175405053601/08/2025 14:15 map
89 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0095539553 km 175405013901/08/2025 14:08 map
154 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.4 0095959595 km 175404972801/08/2025 14:02 map
164 km SE of Vilyuchinsk, Russia 5.9 0096429642 km 175404944301/08/2025 13:57 map
174 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0098369836 km 175404922701/08/2025 13:53 map
134 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0095949594 km 175404900801/08/2025 13:50 map
174 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.0 0096669666 km 175404776301/08/2025 13:29 map
153 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0095879587 km 175404694401/08/2025 13:15 map
127 km N of Teluknaga, Indonesia 4.4 01156011560 km 175404693001/08/2025 13:15 map
125 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.0 0098009800 km 175404615601/08/2025 13:02 map
244 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.1 0098259825 km 175404599801/08/2025 12:59 map
130 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 5.5 0097399739 km 175404569601/08/2025 12:54 map
127 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0095369536 km 175404316801/08/2025 12:12 map
241 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0099189918 km 175404221901/08/2025 11:56 map
190 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.0 0096809680 km 175404151701/08/2025 11:45 map
80 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.7 0096469646 km 175403988501/08/2025 11:18 map
191 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0097889788 km 175403970901/08/2025 11:15 map
103 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.3 0095519551 km 175403851601/08/2025 10:55 map
111 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0096049604 km 175403789701/08/2025 10:44 map
96 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.7 0095339533 km 175403726601/08/2025 10:34 map
161 km ESE of Ozernovskiy, Russia 5.2 0096969696 km 175403711301/08/2025 10:31 map
131 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.3 0096229622 km 175403591201/08/2025 10:11 map
74 km SSW of Yonakuni, Japan 4.5 01062910629 km 175403587701/08/2025 10:11 map
135 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0096269626 km 175403475301/08/2025 09:52 map
192 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.3 0096609660 km 175403425101/08/2025 09:44 map
208 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0097959795 km 175403209301/08/2025 09:08 map
227 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0096549654 km 175403140601/08/2025 08:56 map
58 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0095009500 km 175403090001/08/2025 08:48 map
242 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0098189818 km 175402602401/08/2025 07:27 map
166 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.5 0097099709 km 175402587201/08/2025 07:24 map
167 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.8 0097059705 km 175402527401/08/2025 07:14 map
245 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.0 0099239923 km 175402481101/08/2025 07:06 map
199 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.0 0096919691 km 175402453801/08/2025 07:02 map
206 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.2 0096549654 km 175402393801/08/2025 06:52 map
126 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0097249724 km 175402325301/08/2025 06:40 map
65 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.1 0095259525 km 175402256801/08/2025 06:29 map
68 km N of Calama, Chile 4.2 01005310053 km 175402163601/08/2025 06:13 map
144 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0098119811 km 175402123301/08/2025 06:07 map
159 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.3 0096289628 km 175401958401/08/2025 05:39 map
189 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0096829682 km 175401898301/08/2025 05:29 map
148 km SSW of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0097839783 km 175401808801/08/2025 05:14 map
118 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0097829782 km 175401769401/08/2025 05:08 map
222 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0096449644 km 175401720001/08/2025 05:00 map
163 km ESE of Ozernovskiy, Russia 5.1 0096989698 km 175401653601/08/2025 04:48 map
123 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0097429742 km 175401595501/08/2025 04:39 map
130 km ENE of Ozernovskiy, Russia 4.3 0096169616 km 175401392601/08/2025 04:05 map
120 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.1 0097779777 km 175401320201/08/2025 03:53 map
181 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0095579557 km 175401311701/08/2025 03:51 map
189 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.3 0095609560 km 175401219701/08/2025 03:36 map
62 km SE of Ozernovskiy, Russia 4.6 0096579657 km 175401171401/08/2025 03:28 map
155 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0096069606 km 175401132301/08/2025 03:22 map
177 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0095769576 km 175401001901/08/2025 03:00 map
171 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0095599559 km 175400928501/08/2025 02:48 map
167 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0096609660 km 175400885501/08/2025 02:40 map
182 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0095539553 km 175400718801/08/2025 02:13 map
11 km NNE of Toba, Japan 4.8 01054610546 km 175400425601/08/2025 01:24 map
79 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.2 0096569656 km 175400406901/08/2025 01:21 map
157 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0097699769 km 175400377901/08/2025 01:16 map
168 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0095689568 km 175400327801/08/2025 01:07 map
215 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0096729672 km 175400275901/08/2025 00:59 map
72 km S of Gorontalo, Indonesia 5.1 01258412584 km 175400000401/08/2025 00:13 map
171 km E of Ozernovskiy, Russia 4.6 0096809680 km 175399914231/07/2025 23:59 map
147 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0096339633 km 175399828431/07/2025 23:44 map
28 km NE of Machalí, Chile 5.0 01108011080 km 175399767031/07/2025 23:34 map
95 km E of Ozernovskiy, Russia 4.8 0096469646 km 175399636831/07/2025 23:12 map
138 km ESE of Ozernovskiy, Russia 5.0 0096769676 km 175399580331/07/2025 23:03 map
66 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 5.1 0096909690 km 175399557831/07/2025 22:59 map
164 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.1 0096569656 km 175399551931/07/2025 22:58 map
120 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0097559755 km 175399520431/07/2025 22:53 map
157 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0098249824 km 175399494331/07/2025 22:49 map
214 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0098859885 km 175399447831/07/2025 22:41 map
169 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.7 0095859585 km 175399416331/07/2025 22:36 map
164 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0095599559 km 175399385631/07/2025 22:30 map
201 km SE of Vilyuchinsk, Russia 4.3 0096809680 km 175399262031/07/2025 22:10 map
135 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.3 0097459745 km 175399206331/07/2025 22:01 map
163 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.2 0095429542 km 175399167031/07/2025 21:54 map
211 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.3 0096549654 km 175399163031/07/2025 21:53 map
124 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0096159615 km 175399146231/07/2025 21:51 map
205 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.2 0096989698 km 175399123731/07/2025 21:47 map
195 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0098689868 km 175399083531/07/2025 21:40 map
163 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0096559655 km 175399059231/07/2025 21:36 map
263 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.4 0097619761 km 175398981931/07/2025 21:23 map
161 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0095539553 km 175398958931/07/2025 21:19 map
176 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0097709770 km 175398948831/07/2025 21:18 map
177 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0095539553 km 175398900931/07/2025 21:10 map
157 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0098259825 km 175398869031/07/2025 21:04 map
179 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.1 0096709670 km 175398725931/07/2025 20:40 map
128 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0097889788 km 175398613631/07/2025 20:22 map
140 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0095979597 km 175398540731/07/2025 20:10 map
188 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.4 0096809680 km 175398524531/07/2025 20:07 map
163 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.1 0096529652 km 175398437031/07/2025 19:52 map
130 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.0 0096229622 km 175398429131/07/2025 19:51 map
198 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.2 0096909690 km 175398232731/07/2025 19:18 map
127 km S of Vilyuchinsk, Russia 4.2 0096199619 km 175398155031/07/2025 19:05 map
190 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.3 0096949694 km 175398051531/07/2025 18:48 map
190 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.1 0096819681 km 175398005831/07/2025 18:40 map
6 km NW of Rialto, CA 4.3 0097819781 km 175397954431/07/2025 18:32 map
80 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.0 0097479747 km 175397923231/07/2025 18:27 map
126 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.3 0096189618 km 175397818431/07/2025 18:09 map
210 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.4 0097509750 km 175397597531/07/2025 17:32 map
177 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0096649664 km 175397430931/07/2025 17:05 map
210 km NE of Pond Inlet, Canada 5.0 0053995399 km 175397374431/07/2025 16:55 map
173 km SE of Vilyuchinsk, Russia 5.5 0096599659 km 175397249231/07/2025 16:34 map
173 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.1 0096639663 km 175397216531/07/2025 16:29 map
56 km WNW of Monywa, Burma (Myanmar) 4.8 0086228622 km 175397200831/07/2025 16:26 map
104 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.0 0097719771 km 175397111031/07/2025 16:11 map
129 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0095899589 km 175397095031/07/2025 16:09 map
151 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.4 0096049604 km 175396914731/07/2025 15:39 map
289 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 5.0 0099299929 km 175396686931/07/2025 15:01 map
229 km ESE of Ozernovskiy, Russia 5.1 0097549754 km 175396561731/07/2025 14:40 map
111 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.3 0097889788 km 175396319731/07/2025 13:59 map
168 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.3 0096299629 km 175395305531/07/2025 11:10 map
37 km SE of Madang, Papua New Guinea 4.6 01475714757 km 175394991631/07/2025 10:18 map
128 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.6 0097929792 km 175394775831/07/2025 09:42 map
167 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.5 0097179717 km 175394746931/07/2025 09:37 map
202 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.2 0098709870 km 175394650031/07/2025 09:21 map
141 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0096349634 km 175394622731/07/2025 09:17 map
42 km SE of Vilyuchinsk, Russia 5.3 0095329532 km 175394518731/07/2025 08:59 map
103 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.4 0097799779 km 175394469431/07/2025 08:51 map
193 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.2 0097199719 km 175394450931/07/2025 08:48 map
78 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0095579557 km 175394377531/07/2025 08:36 map
270 km WSW of Tual, Indonesia 4.4 01368213682 km 175394292631/07/2025 08:22 map
17 km SSW of Camiña, Chile 4.2 0099269926 km 175394267631/07/2025 08:17 map
163 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.0 0095519551 km 175394161731/07/2025 08:00 map
112 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0097729772 km 175394096331/07/2025 07:49 map
155 km E of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.0 0095349534 km 175394039831/07/2025 07:39 map
220 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 6.2 0098589858 km 175393963331/07/2025 07:27 map
191 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0097919791 km 175393949631/07/2025 07:24 map
263 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.1 0097839783 km 175393915831/07/2025 07:19 map
99 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0097539753 km 175393883831/07/2025 07:13 map
166 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.9 0097219721 km 175393820031/07/2025 07:03 map
176 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0096239623 km 175393763231/07/2025 06:53 map
195 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0096879687 km 175393740431/07/2025 06:50 map
135 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0097869786 km 175393653931/07/2025 06:35 map
195 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0096889688 km 175393645431/07/2025 06:34 map
194 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.0 0096859685 km 175393489531/07/2025 06:08 map
186 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0096789678 km 175393482231/07/2025 06:07 map
77 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0097489748 km 175393373531/07/2025 05:48 map
193 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.5 0096849684 km 175393364331/07/2025 05:47 map
141 km E of Ozernovskiy, Russia 4.1 0096379637 km 175393323031/07/2025 05:40 map
132 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0097459745 km 175393245531/07/2025 05:27 map
192 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0098579857 km 175393159731/07/2025 05:13 map
205 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.3 0096989698 km 175393150731/07/2025 05:11 map
135 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.8 0095669566 km 175393090931/07/2025 05:01 map
205 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0096589658 km 175393044131/07/2025 04:54 map
120 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.7 0096139613 km 175392992531/07/2025 04:45 map
162 km SE of Vilyuchinsk, Russia 5.3 0096409640 km 175392948331/07/2025 04:38 map
102 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 5.1 0097759775 km 175392895531/07/2025 04:29 map
203 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.7 0096469646 km 175392820231/07/2025 04:16 map
217 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0098909890 km 175392686131/07/2025 03:54 map
157 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0096499649 km 175392535431/07/2025 03:29 map
153 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.6 0096989698 km 175392528031/07/2025 03:28 map
145 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.2 0097719771 km 175392460731/07/2025 03:16 map
133 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0095869586 km 175392375531/07/2025 03:02 map
156 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.4 0095899589 km 175392347031/07/2025 02:57 map
110 km S of Abepura, Indonesia 4.8 01421814218 km 175392347031/07/2025 02:57 map
195 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.6 0096869686 km 175392312031/07/2025 02:52 map
181 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0096709670 km 175392276631/07/2025 02:46 map
200 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0097889788 km 175392216831/07/2025 02:36 map
184 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.5 0097779777 km 175392198931/07/2025 02:33 map
8 km NNW of Ahuachapán, El Salvador 4.0 0092389238 km 175392196931/07/2025 02:32 map
150 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.3 0096439643 km 175392163231/07/2025 02:27 map
156 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.5 0096009600 km 175392139831/07/2025 02:23 map
200 km ESE of Ozernovskiy, Russia 5.0 0097259725 km 175392073831/07/2025 02:12 map
138 km E of Severo-Kuril’sk, Russia 5.1 0097259725 km 175392040531/07/2025 02:06 map
253 km WNW of Anamizu, Japan 4.1 01008010080 km 175392003531/07/2025 02:00 map
167 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0096329632 km 175391965231/07/2025 01:54 map
146 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0096079607 km 175391935231/07/2025 01:49 map
173 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.1 0098109810 km 175391804031/07/2025 01:27 map
177 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.1 0098119811 km 175391763731/07/2025 01:20 map
147 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.6 0095879587 km 175391733031/07/2025 01:15 map
160 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0098339833 km 175391689431/07/2025 01:08 map
135 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.1 0095899589 km 175391569931/07/2025 00:48 map
171 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.7 0097639763 km 175391538631/07/2025 00:43 map
167 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.6 0098449844 km 175391517531/07/2025 00:39 map
102 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 5.0 0097799779 km 175391435931/07/2025 00:25 map
182 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.5 0096979697 km 175391394831/07/2025 00:19 map
164 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.6 0096259625 km 175391227030/07/2025 23:51 map
165 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.4 0095899589 km 175391223430/07/2025 23:50 map
118 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.3 0097799779 km 175391115330/07/2025 23:32 map
167 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.4 0097759775 km 175391111030/07/2025 23:31 map
205 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.8 0096969696 km 175391086430/07/2025 23:27 map
136 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.4 0097599759 km 175391008430/07/2025 23:14 map
222 km SE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.5 0098579857 km 175390998130/07/2025 23:13 map
194 km S of Severo-Kuril’sk, Russia 4.9 0098669866 km 175390870030/07/2025 22:51 map
197 km ESE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.9 0096179617 km 175390709430/07/2025 22:24 map
124 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 5.0 0095999599 km 175390574130/07/2025 22:02 map
170 km SE of Vilyuchinsk, Russia 5.2 0096539653 km 175390494730/07/2025 21:49 map
175 km ESE of Ozernovskiy, Russia 4.8 0096879687 km 175390404530/07/2025 21:34 map
169 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 4.9 0096609660 km 175390307130/07/2025 21:17 map
192 km SSE of Vilyuchinsk, Russia 5.3 0096849684 km 175390252030/07/2025 21:08 map
98 km ESE of Severo-Kuril’sk, Russia 5.0 0097469746 km 175390219030/07/2025 21:03 map
143 km SE of Petropavlovsk-Kamchatsky, Russia 4.6 0096019601 km 175390046230/07/2025 20:34 map
171 km SSE of Severo-Kuril’sk, Russia 4.8 0098479847 km 175390024730/07/2025 20:30 map
