Tendencias el 24/07/2025 a las 23:58
HORA | TEMP °C |
VIENTO km/h |
RACHA km/h |
DIRECCIÓN |
HUMEDAD % |
PRESIÓN hPa |
LLUVIA mm |
Actual | 22.9 | 16.7 | 18.5 | N | 75 | 1070.6 | 0.0 |
Hace 5 minutos | 22.9 | 14.8 | 22.2 | N | 76 | 1070.7 | 0.0 |
Hace 10 minutos | 23.0 | 14.8 | 20.4 | NE | 76 | 1070.8 | 0.0 |
Hace 15 minutos | 23.0 | 14.8 | 20.4 | N | 77 | 1071.0 | 0.0 |
Hace 20 minutos | 23.0 | 22.2 | 33.3 | N | 77 | 1070.7 | 0.0 |
Hace 30 minutos | 23.0 | 20.4 | 31.5 | N | 76 | 1070.3 | 0.0 |
Hace 45 minutos | 23.0 | 18.5 | 29.6 | NE | 76 | 1070.6 | 0.0 |
Hace 60 minutos | 22.9 | 22.2 | 35.2 | NE | 76 | 1069.9 | 0.0 |
Hace 75 minutos | 22.9 | 20.4 | 33.3 | NE | 76 | 1070.1 | 0.0 |
Hace 90 minutos | 22.5 | 24.1 | 35.2 | ENE | 75 | 1069.6 | 0.0 |
Hace 105 minutos | 22.6 | 16.7 | 25.9 | ENE | 75 | 1070.3 | 0.0 |
Hace 120 minutos | 22.8 | 20.4 | 22.2 | N | 73 | 1069.9 | 0.0 |
Efemérides y estadísticas
LLUVIA | HISTÓRICO DE LLUVIA | ||
Hoy | 0.0 mm (0.0 mm Ultima hora) | Hoy | 13 días desde que llovió, el 10/7/2025 |
Ayer | 0.0 mm | Semana | 0.0 mm en la última semana. |
Mes | 5.6 mm (2 días de lluvia este mes) | Mes | 0.0 mm Ultimo mes. |
Año | 236.2 mm ( 20 días de lluvia este año) | Año | 0.0 mm total anuales. |
MÁXIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 26.1 °C a las 00:04 | Máx > 30 °C | 13 días |
Ayer | 29.4 °C a las 14:19 | Máx > 25 °C | 24 días |
Mes | 32.9 °C el 05/07/2025 | día más cálido | 30.3 °C el 05/07/2025 |
Año | 32.9 °C el 05/07/2025 | noche más cálida | 28.0 °C el 06/07/2025 |
MÍNIMOS DE TEMPERATURA | DATOS ESTE MES | ||
Hoy | 22.4 °C a las 22:21 | Mín < 0 °C | 0 días |
Ayer | 22.9 °C a las 06:08 | Mín < -15 °C | 0 días |
Mes | 20.3 °C el 09/07/2025 | Día más frío | 24.9 °C el 24/07/2025 |
Año | 5.1 °C el 09/02/2025 | Noche más fría | 23.4 °C el 09/07/2025 |
MÍNIMOS DE BARÓMETRO | MÍNIMOS DE SENSACIÓN TÉRMICA | ||
Hoy | 1066.5 hPa a las 04:23 | Hoy | 22.4 °C a las 22:21 |
Ayer | 1067.6 hPa a las 20:47 | Ayer | 22.9 °C a las 06:08 |
Mes | 1062.9 hPa el 21/07/2025 | Mes | 20.3 °C el 09/07/2025 |
Año | 994.1 hPa el 13/03/2025 | Año | 3.5 °C el 09/02/2025 |
EVAPOTRANSPIRACIÓN | LLUVIA | ||
Hoy | 2.9 mm | Hoy | 0.0 mm |
Ayer | 5.7 mm | Ayer | 0.0 mm |
Mes | 0.0 mm | Mes | 5.6 mm |
MÁXIMOS DE RADIACIÓN | MÁXIMOS DE ÍNDICE UV | ||
Hoy | 684 W/m2 a las 12:50 | Hoy | 4.3 index a las 12:50 |
Ayer | 1079.0 W/m2 a las 14:20 | Ayer | 6.7 index a las 14:14 |
Datos de Viento
ACTUAL |
![]() |
|
Ahora | 12.9 km/h NNE | |
Racha | 8.0 km/h NNE | |
Racha/hr | 40.2 km/h | |
RACHAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 50.0 km/h NNE a las 05:45 | |
Ayer | 31.5 km/h a las 13:11 | |
Mes | 49.9 km/h el 24/07/2025 | |
Año | 77.1 km/h el 28/01/2025 | |
MEDIAS MÁXIMAS | ||
Hoy | 32.5 km/h NNE a las 05:46 | |
Ayer | 23.5 km/h a las 15:58 | |
Mes | 36.2 km/h el 10/07/2025 | |
Año | 51.6 km/h el 28/01/2025 | |
RECORRIDO DEL VIENTO | ||
Hoy | 384.61 km | |
Mes | 5203.00 km | |
Año | 114296.76 km |